Eesti Erahuvialakoolide Liitu kuuluvad pika ajaloo ja traditsioonidega eriilmelised huvikoolid, kes hindavad kvaliteeti olles oma eriala valdkonna pühendunud arendajad, arvamusliidrid, mõjutajad ja innovatsiooni loojad.
huvikoole Eestis (v.a spordikoolid): 461, neist erahuvialakoole 340
huvikoole Tallinnas (v.a spordikoolid): 196, neist erahuvialakoole 183
EEHKL-i liikmete arv: 35 / lepinguliste õpetajate arv: 260
Lühivisioon EEHKL-i tasandil:
on loodud hästi toimiv organisatsiooni infrastruktuur, mis tagab professionaalse kommunikatsiooni ja infovahetuse nii liidu siseselt kui kolmandate osapooltega
on tagatud liidu liikmete huvide kaitse nii kohalikul kui riigi tasandil
on loodud liidu liikmete toetamise süsteem
on tagatud erahuvialakoolide nähtavus huvihariduse maastikul
Lühivisioon (era)huvihariduse arengust riigi ja KOVide tasandil
huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavus on tagatud kõikidele lastele ning noortele üle Eesti
on loodud järjepidevad, läbipaistvad ja võrdsetel alustel toimivad toetussüsteemid olenemata huvihariduse pakkuja omandivormist ning huviala valdkonnast ja seda kõikides KOV´ides (k.a Tallinnas)
on loodud riiklikud palgatoetused kvalifitseeritud õpetajatele olenemata huviala valdkonnast
on välja töötatud ja kinnitatud huvihariduse õpetaja kutsestandard
on saavutatud huvihariduse ja üldhariduse koostöö, mille eesmärgiks on õpilaste koolikoormuse vähendamine, et nad saaks enam keskenduda oma spetsiifiliste annete arendamisse
on tagatud huvihariduse jätkusuutlik toetamine olenemata poliitiliste jõudude muutustest riigi ja KOV-ide tasandil ning tehakse igakülgset koostööd vastavate valdkonna spetsialistide ja katusorganisatsioonidega
EEHKL on HTM-i strateegiline partner ning on kaasatud huvihariduse- ja tegevuse arengut puudutavatesse protsessidesse.
1 Tegevuskava EEHKL tasandil sisaldab järgmisi tegevusi | Tulemuste mõõtmine | |
1.1 Organisatsiooni infrastruktuuri arendus | Algus 2022 | Siht 2024 |
juhatuse liikmete rollide jaotuse läbimõtlemine ja paika panemine | tööga on algust tehtud | tööjaotus vastab vajadustele ja võimalustele |
kommunikatsioonijuhi leidmine ja palkamine (infovahetus liidu siseselt ja kolmandate osapooltega, sh sotsiaalmeedia sisu arendamine) | on alustatud vastava inimese otsingutega | kommunikatsioonijuht on leitud ja palgatud ning liidu infovahetus toimib ja on professionaalne |
vajaduspõhise tööjõu leidmine ja palkamine (nt projektide kirjutamine jms) | olukorra analüüsiga on algust tehtud | vajaduspõhise tööjõu leidmise põhimõtted on korrastatud ja toimib süsteemse tegevusena |
liikmete andmete korrastamine õppevaldkondade kaupa | andmete korrastamine saab alguse | andmed on korrastatud õppevaldkondade kaupa ja uuendatakse kindla intervalli järel |
1.2 Liikmete huvide kaitse | Algus 2022 | Siht 2024 |
Süsteemse koostöö läbiviimine teiste katusorganisatsioonide, KOVide ja HTM-i ning HARNO-ga (osalemine töörühmades, aruteludel jms) | koostööga on algust tehtud | koostöö on süsteemne ja järjepidev |
1.3 Liikmete toetamise süsteem | Algus 2022 | Siht 2024 |
liikmete vajaduste kaardistamine (nt konkreetsed teemapõhised koolitused) | vastavasisulise info kogumisega on algust tehtud | info kogumine on järjepidev ja süsteemne |
regionaalsete erahuvialakoolide esindajate leidmine suhtlemisel KOV-idega | töö saab alguse | regionaalsete erahuvialakoolide esindajatega on loodud toimiv koostöövõrgustik |
kvaliteedinäitajate süsteemi loomine | töö saab alguse (sh vastava töörühma koostamine) | süsteem on loodud ja on kasutusel |
1.4 Erahuvialakoolide nähtavus | Algus 2022 | Siht 2024 |
mainekujunduse kava loomine (sh vastavate sündmuste korraldamine, nt liidu liikmete vahelised ühisprojektid, valdkonna ülesed üritused) | tööga on algust tehtud | on loodud regulaarselt toimuvad mainesündmused |
meediaplaani koostamine (meediaga suhtlus, sh artiklid, persoonilood, liidu liikmete avalike ürituste kajastamine) | tööga on algust tehtud | töö toimib meediaplaani kohaselt, on süsteemne ja regulaarsusel põhinev |
2 Tegevuskava riigi ja KOVide tasandil sisaldab järgmisi tegevusi | Tulemuste mõõtmine | |
2.1 HTM-i strateegiline partnerlus | Algus 2022 | Siht 2024 |
strateegilise partnerluse taotlemine 2022+ perioodiks (osalemine strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise uue kontseptsiooni väljatöötamisel ning taotluse esitamine 2021. a lõpul) | taotlus on esitatud, töö on protsessis | strateegiline partnerlus on olemas |
2.2 Huvihariduse- ja tegevuse arendamine | Algus 2022 | Siht 2024 |
oluliste teemade esiletoomine ja tõstatamine suhtluses HARNO, HTM-i ja KOV-idega aastatel 2022-2024 fookuses olevad teemad on järgmised: huvihariduse õpetaja kutsestandard; riiklikud palgatoetused kvalifitseeritud õpetajatele; võrdsetel alustel toimivad KOV-ide toetussüsteemid; üldhariduse ja huvihariduse lõimimine | osalemine erinevates töörühmades ja vestlustes on jätkuvas protsessis | koostöö on süsteemne ja järjepidev, EEHKL-i esindajad on kaasatud valdkonna arengu protsessidesse |
Eesti Erahuvialakoolide Liidu arengukava viiakse ellu koostöös liidu liikmete ja partneritega hoides neid kursis huvihariduse- ning tegevust puudutavate arengutega, seda nii EEHKL-i kui KOV-ide ning riigi tasandil.
Arengukava koostatud vahemikus august-oktoober 2021
Eesti Erahuvialakoolide Liit MTÜ Tooompuiestee tee 17A, Tallinn 10137